Login
Vous n'êtes pas connecté.
Thermique
38 fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie pour la thermique des bâtiments résidentiels.
| BAR-TH-01 | Chauffe eau solaire individuel (France métropolitaine) |
| BAR-TH-02 | Chauffe eau solaire collectif (France métropolitaine) |
| BAR-TH-03 | Pompe à chaleu de type eau-eau |
| BAR-TH-04 | Pompe à chaleur de type air-eau |
| BAR-TH-05 | Panneau rayonnant électrique ou radiateur à régulation electronique |
| BAR-TH-06 | Chaudière individuelle de type condensation |
| BAR-TH-07 | Chaudière collective de type condensation |
| BAR-TH-08 | Chaudière individuelle de type basse température |
| BAR-TH-09 | Chaudière collective de type basse température |
| BAR-TH-10 | Radiateur à chaleur douce pour un chauffage central à combustible |
| BAR-TH-11 | Régulation par sonde de température extérieure |
| BAR-TH-12 | Appareil indépendant de chauffage au bois |
| BAR-TH-13 | Chaudière biomasse individuelle |
| BAR-TH-14 | Chaufferie biomasse |
| BAR-TH-15 | Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage |
| BAR-TH-16 | Plancher chauffant à eau basse température |
| BAR-TH-17 | Robinet thermostatique |
| BAR-TH-18 | Programmateur d'intermittence pour chauffage individuel à combustible |
| BAR-TH-19 | Programmateur d'intermittence pour chauffage collectif à combustible |
| BAR-TH-20 | Programmateur d'intermittence centralisé pour chauffage électrique |
| BAR-TH-21 | Système de comptage individuel d'énergie de chauffage |
| BAR-TH-22 | Récupérateur de chaleur à condensation |
| BAR-TH-23 | Optimiseur de relance en chauffage collectif |
| BAR-TH-24 | Chauffe-eau solaire individuel (DOM) |
| BAR-TH-25 | Ventilation mécanique contrôlée double flux |
| BAR-TH-26 | Ventilation mécanique contrôlée simple flux autoréglable |
| BAR-TH-27 | Ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable |
| BAR-TH-28 | Plancher rayonnant électrique, plafond rayonnant plâtre, avec dispositif de réglage automatique |
| BAR-TH-29 | Pompe à chaleur de type air-air |
| BAR-TH-30 | Surperformance énergétique pour un bâtiment neuf avec label de haute performance énergétique |
| BAR-TH-31 | Isolation d'un réseau d'eau chaude sanitaire existant |
| BAR-TH-32 | Caisson de VMC à consommation réduite |
| BAR-TH-33 | Ventilation mécanique répartie (VMR) |
| BAR-TH-34 | Ventilation naturelle hygroréglable |
| BAR-TH-35 | Chauffe-eau solaire collectif (DOM) |
| BAR-TH-36 | Programmateur d'intermittence pour un chauffage individuel avec pompe à chaleur existant |
| BAR-TH-37 | Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables |
| BAR-TH-38 | Mini-cogénération sans obligation d'achat |
← retour sommaire bâtiment résidentiel-
Keywords: club, BAR-THAutres articles associés
Recherche sur ce site



